| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Druckverformung | ca. 10% bei 0,5 kp/cm² |
| Temperaturbeständigkeit | von -30 °C bis +80 °C |
| Weichmachergehalt | nicht enthalten |
| Geeignet für | Verglasungen nach DIN 18361 / 18545 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Druckverformung | ca. 10% bei 0,5 kp/cm² |
| Temperaturbeständigkeit | von -30 °C bis +80 °C |
| Weichmachergehalt | nicht enthalten |
| Geeignet für | Verglasungen nach DIN 18361 / 18545 |
Lieferformen
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren