Die richtige Vorbehandlung einer Versiegelung ist immens wichtig für deren Dauerhaftigkeit. Unterschiedliche Untergründe erfordern vor der Verarbeitung von KAWO Dicht- und Klebstoffen auch unterschiedliche Primer und Reiniger, um eine Haftverbesserung zu erreichen. Hier findest Du schnell heraus, welchen Primer Du für Deinen Untergrund verwenden sollten.
Zum Fugenrechner
Produkte Oberfläche | LS 10 | SL 50 SL 59 | SL 53 Sanitär- silikon | SL 54 SF 88 | SL 55 | Colorsil N MS 83 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium, blank | RO | VH | VH | H 600 | RO | H 600 |
Aluminium, eloxiert | RO | RO | RO | H 600 | RO | H 600 |
Baustahl, beschichtet | --- | --- | --- | H 600 | RO | H 600 |
Beton, natur | TG | --- | --- | H 300 | H 300 | H 300 |
Edelstahl | --- | H 100 | H 100 | H 600 | RO | H 600 |
Faserzement | TG | --- | --- | H 300 | H 300 | H 300 |
Fliesen, keramisch | --- | RO | RO | RO | RO | RO |
Gasbeton | TG | --- | --- | --- | --- | --- |
Glas | --- | RO | RO | RO | RO | RO |
Holz, unbehandelt | RO | H 300 | H 300 | H 300 | H 300 | H 300 |
Holz, lackiert (Acryl) | RO | --- | RO | RO | RO | VH |
Holz, lackiert (Acrylharz) | RO | --- | RO | RO | RO | RO |
Holz, lasiert (offenporig) | RO | --- | RO | RO | RO | RO |
Keramik, glasiert | --- | RO | RO | RO | RO | RO |
Kupfer | --- | --- | --- | RO | RO | RO |
Marmor/Naturstein | --- | --- | --- | --- | --- | H 400 |
Polyester | --- | RO | RO | RO | RO | RO |
Putz, fest | TG | --- | --- | H 300 | H 300 | H 300 |
PVC, hart | VH | H 500 | H 500 | H 600 | RO | H 600 |
Styropor | RO | --- | --- | --- | --- | --- |
Ziegelstein | TG | --- | --- | H 300 | H 300 | H 300 |
Zink | --- | --- | --- | H 600 | RO | H 600 |
Produkte Oberfläche | SM 82 | CD 77 CD 79 | TK 61 | Color-hybrid | KD 87 GV 154 | SL 52 SK 86 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium, blank | H 600 | RO | --- | H 600 | H 600 | H 600 |
Aluminium, eloxiert | H 600 | RO | --- | H 600 | H 600 | H 600 |
Baustahl, beschichtet | H 600 | --- | RO | H 600 | RO | H 600 |
Beton, natur | H 300 | TG | H 200 | H 300 | H 300 | H 300 |
Edelstahl | H 600 | --- | --- | H 600 | H 600 | H 600 |
Faserzement | TG | TG | --- | RO | H 300 | H 300 |
Fliesen, keramisch | RO | --- | --- | --- | RO | RO |
Gasbeton | H 300 | TG | --- | TG | --- | --- |
Glas | --- | --- | RO | --- | RO | RO |
Holz, unbehandelt | H 300 | RO | H 200 | RO | H 300 | H 300 |
Holz, lackiert (Acryl) | VH | RO | --- | RO | RO | RO |
Holz, lackiert (Acrylharz) | RO | RO | RO | RO | RO | RO |
Holz, lasiert (offenporig) | RO | RO | H 200 | RO | RO | RO |
Keramik, glasiert | RO | --- | --- | --- | RO | RO |
Kupfer | RO | --- | RO | --- | RO | VH |
Marmor/Naturstein | --- | --- | --- | --- | --- | H 400 |
Polyester | VH | --- | --- | --- | RO | H 300 |
Putz, fest | H 300 | TG | H 200 | TG | H 300 | H 300 |
PVC, hart | H 600 | VH | --- | H 600 | H 600 | H 600 |
Styropor | RO | RO | --- | RO | --- | --- |
Ziegelstein | H 300 | TG | H 200 | TG | H 300 | H 300 |
Zink | H 600 | --- | RO | H 600 | H 600 | H 600 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren
Immer auf dem Laufenden!
Erhalte Angebote und News aus unserer Branche.
Kontakt
Öffnungszeiten
Bürozeiten:
Mo. – Do.:
Fr.:
Anlieferzeiten Palettenwaren:
Mo. – Do.:
Fr.:
Anliefertzeiten lose Ware:
Mo. – Do.:
Fr.: