Eigenschaft | Wert |
---|---|
Druckverformung | ca. 10% bei 0,5 kp/cm² |
Temperaturbeständigkeit | von -30 °C bis +80 °C |
Weichmachergehalt | nicht enthalten |
Geeignet für | Verglasungen nach DIN 18361 / 18545 |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Druckverformung | ca. 10% bei 0,5 kp/cm² |
Temperaturbeständigkeit | von -30 °C bis +80 °C |
Weichmachergehalt | nicht enthalten |
Geeignet für | Verglasungen nach DIN 18361 / 18545 |
Lieferformen
Das richtige Zubehör
Lieferformen
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren
Immer auf dem Laufenden!
Erhalte Angebote und News aus unserer Branche.
Kontakt
Öffnungszeiten
Bürozeiten:
Mo. – Do.:
Fr.:
Anlieferzeiten Palettenwaren:
Mo. – Do.:
Fr.:
Anliefertzeiten lose Ware:
Mo. – Do.:
Fr.: