Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | |
| transparent | 1,1 g/cm³ |
| farbig | 1,6 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | |
| transparent | ca. 30 |
| farbig | ca. 25 |
| Hautbildung | ca. 20 Min. |
| Durchhärtung | ca. 5 mm in 7 Tagen |
| Härtungssystem | physikalisch trocknend |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -20 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | über +5 °C |
| Dehn-/Stauchvermögen | max. 12,5 % |
| Volumenschwund | |
| transparent | ca. 30 % |
| farbig | ca. 20 % |
| Lagerung | |
| kühl und trocken | Kurzzeitige geringe Frosteinwirkung (bis -15 °C) |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | |
| transparent | 1,1 g/cm³ |
| farbig | 1,6 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | |
| transparent | ca. 30 |
| farbig | ca. 25 |
| Hautbildung | ca. 20 Min. |
| Durchhärtung | ca. 5 mm in 7 Tagen |
| Härtungssystem | physikalisch trocknend |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -20 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | über +5 °C |
| Dehn-/Stauchvermögen | max. 12,5 % |
| Volumenschwund | |
| transparent | ca. 30 % |
| farbig | ca. 20 % |
| Lagerung | |
| kühl und trocken | Kurzzeitige geringe Frosteinwirkung (bis -15 °C) |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
| transparent | --- | 793307700 | 20 | --- | --- |
| weiß | S 0300-N | 790107700 | 20 | 790109300 | 20 |
| grau | S 2502-B | 790207700 | 20 | --- | --- |
| Farbe | NCS-Nummer | 400ml Folienbeutel | VE |
| weiß | S 0300-N | 790109400 | 20 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
| transparent | --- | 793307700 | 20 | --- | --- |
| weiß | S 0300-N | 790107700 | 20 | 790109300 | 20 |
| grau | S 2502-B | 790207700 | 20 | --- | --- |
| Farbe | NCS-Nummer | 400ml Folienbeutel | VE |
| weiß | S 0300-N | 790109400 | 20 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren