Jede
Wunschfarbe
lieferbar!
Besonderheiten
Eigenschaft | Wert |
---|---|
spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,2 g/cm3 |
Shore-A-Härte | ca. 40 |
Hautbildung | ca. 30 Min. |
Durchhärtung | ca. 2 – 3 mm/Tag |
Temperaturbeständigkeit | ca. -40 °C bis +150 °C |
Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
Lagerung | kühl und trocken |
Haltbarkeit | 6 Monate |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,2 g/cm3 |
Shore-A-Härte | ca. 40 |
Hautbildung | ca. 30 Min. |
Durchhärtung | ca. 2 – 3 mm/Tag |
Temperaturbeständigkeit | ca. -40 °C bis +150 °C |
Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
Lagerung | kühl und trocken |
Haltbarkeit | 6 Monate |
Lieferformen
Farbe | RAL-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
altweiß | RAL 9012 | 3552107700 | 20 | 3552109300 | 20 |
verkehrsweiß | RAL 9016 | 3550187700 | 20 | --- | --- |
reinweiß | RAL 9010 | 3550197700 | 20 | --- | --- |
perlweiß | RAL 1013 | 3552607700 | 6 | --- | --- |
elfenbein | RAL 1014 | 3551707700 | 6 | --- | --- |
braunbeige | RAL 1011 | 3550467700 | 6 | --- | --- |
ockerbraun | RAL 8001 | 3551507700 | 6 | --- | --- |
oxidrot | RAL 3009 | 3553807700 | 6 | --- | --- |
rehbraun | RAL 8007 | 3552997700 | 6 | --- | --- |
nussbraun | RAL 8011 | 3550587700 | 6 | --- | --- |
terrabraun | RAL 8028 | 3550567700 | 6 | --- | --- |
graubraun | RAL 8019 | 3550577700 | 6 | --- | --- |
tannengrün | RAL 6009 | 3551997700 | 6 | --- | --- |
grauweiß | RAL 9002 | 3553167700 | 6 | --- | --- |
lichtgrau | RAL 7035 | 3556307700 | 6 | --- | --- |
kieselgrau | RAL 7032 | 3556487700 | 6 | --- | --- |
steingrau | RAL 7030 | 3556497700 | 6 | --- | --- |
telegrau | RAL 7046 | 3556597700 | 6 | --- | --- |
anthrazit | RAL 7016 | 3551607700 | 6 | --- | --- |
schwarz | RAL 9005 | 3550607700 | 6 | --- | --- |
Sonderfarbe nach RAL / NCS | auf Anfrage | ab 150 Stk. | 20 | ||
*abweichende Mindestmenge ca. 150 Folienbeutel | |||||
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
Farbe | RAL-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
altweiß | RAL 9012 | 3552107700 | 20 | 3552109300 | 20 |
verkehrsweiß | RAL 9016 | 3550187700 | 20 | --- | --- |
reinweiß | RAL 9010 | 3550197700 | 20 | --- | --- |
perlweiß | RAL 1013 | 3552607700 | 6 | --- | --- |
elfenbein | RAL 1014 | 3551707700 | 6 | --- | --- |
braunbeige | RAL 1011 | 3550467700 | 6 | --- | --- |
ockerbraun | RAL 8001 | 3551507700 | 6 | --- | --- |
oxidrot | RAL 3009 | 3553807700 | 6 | --- | --- |
rehbraun | RAL 8007 | 3552997700 | 6 | --- | --- |
nussbraun | RAL 8011 | 3550587700 | 6 | --- | --- |
terrabraun | RAL 8028 | 3550567700 | 6 | --- | --- |
graubraun | RAL 8019 | 3550577700 | 6 | --- | --- |
tannengrün | RAL 6009 | 3551997700 | 6 | --- | --- |
grauweiß | RAL 9002 | 3553167700 | 6 | --- | --- |
lichtgrau | RAL 7035 | 3556307700 | 6 | --- | --- |
kieselgrau | RAL 7032 | 3556487700 | 6 | --- | --- |
steingrau | RAL 7030 | 3556497700 | 6 | --- | --- |
telegrau | RAL 7046 | 3556597700 | 6 | --- | --- |
anthrazit | RAL 7016 | 3551607700 | 6 | --- | --- |
schwarz | RAL 9005 | 3550607700 | 6 | --- | --- |
Sonderfarbe nach RAL / NCS | auf Anfrage | ab 150 Stk. | 20 | ||
*abweichende Mindestmenge ca. 150 Folienbeutel | |||||
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren
Immer auf dem Laufenden!
Erhalte Angebote und News aus unserer Branche.
Kontakt
Öffnungszeiten
Bürozeiten:
Mo. – Do.:
Fr.:
Anlieferzeiten Palettenwaren:
Mo. – Do.:
Fr.:
Anliefertzeiten lose Ware:
Mo. – Do.:
Fr.: