Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,3 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | 25 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 – 3 mm/Tag |
| Härtungssystem | essigsauer / acetat |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +280 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,3 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | 25 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 – 3 mm/Tag |
| Härtungssystem | essigsauer / acetat |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +280 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
Lieferformen
| Farbe | CS-Nummer | 310ml Kartusche | VE |
| rotbraun | S 4550-Y90R | 841407700 | 6 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | CS-Nummer | 310ml Kartusche | VE |
| rotbraun | S 4550-Y90R | 841407700 | 6 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren