Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,03 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | 18 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 mm/Tag |
| Härtungssystem | neutralvernetzend – alkoxy |
| Zulässige Gesamtverformung | 25 % |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +120 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,03 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | 18 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 mm/Tag |
| Härtungssystem | neutralvernetzend – alkoxy |
| Zulässige Gesamtverformung | 25 % |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +120 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE |
| transparent | --- | 873307700 | 6 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE |
| transparent | --- | 873307700 | 6 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren