Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,30 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | ca. 30 |
| Hautbildung | ca. 20 Min. |
| Durchhärtung | ca. 5 mm in 7 Tagen |
| Härtungssystem | physikalisch trocknend |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -20 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Dehn-/Stauchvermögen | max. 12,5 % |
| Volumenschwund | ca. 17 % |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,30 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | ca. 30 |
| Hautbildung | ca. 20 Min. |
| Durchhärtung | ca. 5 mm in 7 Tagen |
| Härtungssystem | physikalisch trocknend |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -20 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Dehn-/Stauchvermögen | max. 12,5 % |
| Volumenschwund | ca. 17 % |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
| weiß | S 0300-N | 100107700 | 20 | 100109300 | 20 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
| weiß | S 0300-N | 100107700 | 20 | 100109300 | 20 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren