Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,6 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | ca. 45 |
| Hautbildung | ca. 20 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 mm/Tag |
| Härtungssystem | physikalisch trocknend |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -10 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Fugenbreite | min./max. 5 – 15 mm |
| Bruchdehnung | 100 % |
| Lagerung | |
| kühl und trocken | vor Frost schützen |
| Haltbarkeit | 18 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,6 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | ca. 45 |
| Hautbildung | ca. 20 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 mm/Tag |
| Härtungssystem | physikalisch trocknend |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -10 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Fugenbreite | min./max. 5 – 15 mm |
| Bruchdehnung | 100 % |
| Lagerung | |
| kühl und trocken | vor Frost schützen |
| Haltbarkeit | 18 Monate |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 300ml Kartusche | VE |
| weiß | S 0300-N | 760107600 | 20 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 300ml Kartusche | VE |
| weiß | S 0300-N | 760107600 | 20 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren