Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,02 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | ca. 20 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 3 mm am 1. Tag |
| Härtungssystem | essigsauer / acetat |
| Zulässige Gesamtverformung | max. 25 % |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +180 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,02 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | ca. 20 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 3 mm am 1. Tag |
| Härtungssystem | essigsauer / acetat |
| Zulässige Gesamtverformung | max. 25 % |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +180 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE |
| transparent | --- | 563317700 | 20 |
| weiß | S 0300-N | 560117700 | 20 |
| hell / fugengrau | S 1500-N | 563117700 | 6 |
| sanitärgrau | S 4005-G80Y | 566817700 | 20 |
| silbergrau | S 2500-N | 566217700 | 20 |
| manhattan dunkel | S 3500-N | 567527700 | 6 |
| bahamabeige | S 2010-Y30R | 567717700 | 6 |
| jasmin / pergamon | S 0502-Y50R | 567417700 | 6 |
| caramel | S 4020-Y40R | 567317700 | 6 |
| basaltgrau | S 5500-N | 563297700 | 6 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE |
| transparent | --- | 563317700 | 20 |
| weiß | S 0300-N | 560117700 | 20 |
| hell / fugengrau | S 1500-N | 563117700 | 6 |
| sanitärgrau | S 4005-G80Y | 566817700 | 20 |
| silbergrau | S 2500-N | 566217700 | 20 |
| manhattan dunkel | S 3500-N | 567527700 | 6 |
| bahamabeige | S 2010-Y30R | 567717700 | 6 |
| jasmin / pergamon | S 0502-Y50R | 567417700 | 6 |
| caramel | S 4020-Y40R | 567317700 | 6 |
| basaltgrau | S 5500-N | 563297700 | 6 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren