Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,04 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | ca. 23 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 mm/Tag |
| Härtungssystem | Oxim / Meko-frei |
| zulässige Gesamtverformung | max. 25 % |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +180 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,04 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | ca. 23 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 mm/Tag |
| Härtungssystem | Oxim / Meko-frei |
| zulässige Gesamtverformung | max. 25 % |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +180 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
| weiß | S 0300-N | 880107700 | 20 | 880109300 | 20 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
| weiß | S 0300-N | 880107700 | 20 | 880109300 | 20 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren