Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,00 bis 1,30 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | 20 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 3 mm/Tag |
| Härtungssystem | Oxim / Meko-frei |
| Gesamtverformung | max. 25 % |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +180 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 18 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,00 bis 1,30 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | 20 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 3 mm/Tag |
| Härtungssystem | Oxim / Meko-frei |
| Gesamtverformung | max. 25 % |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +180 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 18 Monate |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
| transparent | --- | 523317700 | 20 | 523319300 | 20 |
| weiß | S 0300-N | 520117700 | 20 | 520119300 | 20 |
| hellgrau | S 1502-G | 523117700 | 20 | 523119300 | 20 |
| sanitärgrau | S 3502-Y | 526817700 | 20 | 526819300 | 20 |
| silbergrau | S 2002-G50Y | 526217700 | 6 | 526209300 | 20 |
| sandgrau | S 3005-Y20R | 520237700 | 6 | 520239300 | 20 |
| staubgrau | S 4502-Y | 523017700 | 6 | 523019300 | 20 |
| betongrau | S 5502-Y | 526417700 | 6 | 526419300 | 20 |
| dunkelgrau | S 6500-N | 523217700 | 6 | 523209300 | 20 |
| anthrazit | S 7500-N | 521617700 | 20 | 521619300 | 20 |
| manhattan | S 2000-N | 527517700 | 20 | 527519300 | 20 |
| schwarz | S 9000-N | 520617700 | 20 | 520609300 | 20 |
| alu | --- | 522307700 | 6 | --- | --- |
| cremeweiß | S 1005-Y20R | --- | --- | 5290019300 | 20 |
| kastanie | S 4030-Y30R | 520457700 | 6 | --- | --- |
| mooreiche | S 8010-Y30R | 520597700 | 6 | --- | --- |
| sandbeige | S 1510-Y10R | 522797700 | 6 | --- | --- |
| seidengrau | S 1502-Y | 523197700 | 6 | --- | --- |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
| transparent | --- | 523317700 | 20 | 523319300 | 20 |
| weiß | S 0300-N | 520117700 | 20 | 520119300 | 20 |
| hellgrau | S 1502-G | 523117700 | 20 | 523119300 | 20 |
| sanitärgrau | S 3502-Y | 526817700 | 20 | 526819300 | 20 |
| silbergrau | S 2002-G50Y | 526217700 | 6 | 526209300 | 20 |
| sandgrau | S 3005-Y20R | 520237700 | 6 | 520239300 | 20 |
| staubgrau | S 4502-Y | 523017700 | 6 | 523019300 | 20 |
| betongrau | S 5502-Y | 526417700 | 6 | 526419300 | 20 |
| dunkelgrau | S 6500-N | 523217700 | 6 | 523209300 | 20 |
| anthrazit | S 7500-N | 521617700 | 20 | 521619300 | 20 |
| manhattan | S 2000-N | 527517700 | 20 | 527519300 | 20 |
| schwarz | S 9000-N | 520617700 | 20 | 520609300 | 20 |
| alu | --- | 522307700 | 6 | --- | --- |
| cremeweiß | S 1005-Y20R | --- | --- | 5290019300 | 20 |
| kastanie | S 4030-Y30R | 520457700 | 6 | --- | --- |
| mooreiche | S 8010-Y30R | 520597700 | 6 | --- | --- |
| sandbeige | S 1510-Y10R | 522797700 | 6 | --- | --- |
| seidengrau | S 1502-Y | 523197700 | 6 | --- | --- |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren