Besonderheiten
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,0 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | 20 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 3 mm/Tag |
| Härtungssystem | Oxim / Meko-frei |
| Zulässige Gesamtverformung | max. 25 % |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +180 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 15 Monate |
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,0 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | 20 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 3 mm/Tag |
| Härtungssystem | Oxim / Meko-frei |
| Zulässige Gesamtverformung | max. 25 % |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +180 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 15 Monate |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
| transparent | --- | 543307700 | 20 | 543309300 | 20 |
| weiß | S 0300-N | 540107700 | 20 | 540109300 | 20 |
| hellgrau | S 2500-N | 543107700 | 20 | 543109300 | 20 |
| grau | S 6000-N | 540207700 | 20 | 540209300 | 20 |
| schwarz | S 9000-N | 540607700 | 6 | 540609300 | 20 |
| braun | S 7020-Y50R | 540407700 | 6 | 540409300 | 20 |
| dunkelbraun | S 8502-Y | 540507700 | 6 | --- | --- |
| eiche | S 3040-Y30R | 540907700 | 6 | --- | --- |
| Farbe | NCS-Nummer | 400ml Folienbeutel | VE |
| transparent | --- | 543309400 | 20 |
| weiß | S 0300-N | 540109400 | 20 |
| schwarz | S 9000-N | 540609400 | 20 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
| transparent | --- | 543307700 | 20 | 543309300 | 20 |
| weiß | S 0300-N | 540107700 | 20 | 540109300 | 20 |
| hellgrau | S 2500-N | 543107700 | 20 | 543109300 | 20 |
| grau | S 6000-N | 540207700 | 20 | 540209300 | 20 |
| schwarz | S 9000-N | 540607700 | 6 | 540609300 | 20 |
| braun | S 7020-Y50R | 540407700 | 6 | 540409300 | 20 |
| dunkelbraun | S 8502-Y | 540507700 | 6 | --- | --- |
| eiche | S 3040-Y30R | 540907700 | 6 | --- | --- |
| Farbe | NCS-Nummer | 400ml Folienbeutel | VE |
| transparent | --- | 543309400 | 20 |
| weiß | S 0300-N | 540109400 | 20 |
| schwarz | S 9000-N | 540609400 | 20 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren