Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | |
| schneeweiß | 1,27 g/cm³ |
| farbig | 1,36 g/cm³ |
| Hautbildung | |
| schneeweiß | 15 Min. |
| farbig | 20 Min. |
| Härtungssystem | |
| schneeweiß | Oxim / Meko-frei |
| farbig | mod. Benzamid |
| Shore-A-Härte | ca. 30 |
| Durchhärtung | ca. 1 – 2 mm/Tag |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +180 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | |
| schneeweiß | 1,27 g/cm³ |
| farbig | 1,36 g/cm³ |
| Hautbildung | |
| schneeweiß | 15 Min. |
| farbig | 20 Min. |
| Härtungssystem | |
| schneeweiß | Oxim / Meko-frei |
| farbig | mod. Benzamid |
| Shore-A-Härte | ca. 30 |
| Durchhärtung | ca. 1 – 2 mm/Tag |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +180 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE |
| schneeweiß | S 0300-N | 551107700 | 20 |
| schwarz | S 9000-N | 550607700 | 6 |
| braun | S 7020-Y60R | 550407700 | 6 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE |
| schneeweiß | S 0300-N | 551107700 | 20 |
| schwarz | S 9000-N | 550607700 | 6 |
| braun | S 7020-Y60R | 550407700 | 6 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren