Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,03 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | ca. 22 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 3 mm/Tag |
| Härtungssystem | essigsauer / aceta |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +180 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Bruchdehnung (DIN 53504) | ca. 680 % |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 15 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,03 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | ca. 22 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 3 mm/Tag |
| Härtungssystem | essigsauer / aceta |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +180 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Bruchdehnung (DIN 53504) | ca. 680 % |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 15 Monate |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
| transparent | --- | 593307700 | 20 | --- | --- |
| schwarz | S 9000-N | 590607700 | 20 | 590609300 | 20 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
| transparent | --- | 593307700 | 20 | --- | --- |
| schwarz | S 9000-N | 590607700 | 20 | 590609300 | 20 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren