Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,4 g/cm3 |
| Shore-A-Härte | ca. 25 |
| Hautbildung | ca. 30 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 – 3 mm am 1. Tag |
| Härtungssystem | MS-Polymer |
| zulässige Gesamtverformung | 25 % |
| Dichtstoffklasse | 25 LM |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -40 °C bis +90 °C (im abgebundenen Zustand) |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Rückstellvermögen (DIN EN ISO 11600) | 75 % |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,4 g/cm3 |
| Shore-A-Härte | ca. 25 |
| Hautbildung | ca. 30 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 – 3 mm am 1. Tag |
| Härtungssystem | MS-Polymer |
| zulässige Gesamtverformung | 25 % |
| Dichtstoffklasse | 25 LM |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -40 °C bis +90 °C (im abgebundenen Zustand) |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Rückstellvermögen (DIN EN ISO 11600) | 75 % |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 300ml Kartusche | VE |
| weiß | S 0300-N | 1100107600 | 20 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 300ml Kartusche | VE |
| weiß | S 0300-N | 1100107600 | 20 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren