Besonderheiten
Eigenschaft | Wert |
---|---|
spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,4 g/cm³ |
Shore-A-Härte | ca. 25 |
Hautbildung | ca. 30 Min. |
Durchhärtung | ca. 2 – 3 mm am 1. Tag |
Härtungssystem | MS-Polymer |
zulässige Gesamtverformung | max. 25 % Dichtstoffklasse 25 LM |
Temperaturbeständigkeit | ca. -40 °C bis +90 °C |
Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
Rückstellvermögen (DIN EN ISO 11600) | 75 % |
Lagerung | kühl und trocken |
Haltbarkeit | 12 Monate |
Sicherheitsdatenblatt
Eigenschaft | Wert |
---|---|
spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,4 g/cm³ |
Shore-A-Härte | ca. 25 |
Hautbildung | ca. 30 Min. |
Durchhärtung | ca. 2 – 3 mm am 1. Tag |
Härtungssystem | MS-Polymer |
zulässige Gesamtverformung | max. 25 % Dichtstoffklasse 25 LM |
Temperaturbeständigkeit | ca. -40 °C bis +90 °C |
Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
Rückstellvermögen (DIN EN ISO 11600) | 75 % |
Lagerung | kühl und trocken |
Haltbarkeit | 12 Monate |
Sicherheitsdatenblatt
Lieferformen
Farbe | NCS-Nummer | 300ml Kartusche | VE | 600ml Folienbeutel | VE |
weiß | S 0300-N | 820107600 | 20 | 820108400 | 20 |
betongrau | S 4502-Y | 826407600 | 20 | 826408400 | 20 |
mittelgrau | S 2502-B | 826507600 | 20 | 826508400 | 20 |
schwarz | S 9000-N | 820607600 | 20 | 820608400 | 20 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
Farbe | NCS-Nummer | 300ml Kartusche | VE | 600ml Folienbeutel | VE |
weiß | S 0300-N | 820107600 | 20 | 820108400 | 20 |
betongrau | S 4502-Y | 826407600 | 20 | 826408400 | 20 |
mittelgrau | S 2502-B | 826507600 | 20 | 826508400 | 20 |
schwarz | S 9000-N | 820607600 | 20 | 820608400 | 20 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren
Immer auf dem Laufenden!
Erhalte Angebote und News aus unserer Branche.
Kontakt
Öffnungszeiten
Bürozeiten:
Mo. – Do.:
Fr.:
Anlieferzeiten Palettenwaren:
Mo. – Do.:
Fr.:
Anliefertzeiten lose Ware:
Mo. – Do.:
Fr.: