Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,72 g/cm³ |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 mm/Tag |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -20 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +30 °C |
| Fugenbreite | min./max. 5-15 mm |
| Schrumpfung nach Aushärten | ca. 30 % |
| Lagerung | kühl und trocken, vor Frost schützen |
| Haltbarkeit | 18 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,72 g/cm³ |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 mm/Tag |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -20 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +30 °C |
| Fugenbreite | min./max. 5-15 mm |
| Schrumpfung nach Aushärten | ca. 30 % |
| Lagerung | kühl und trocken, vor Frost schützen |
| Haltbarkeit | 18 Monate |
Lieferformen
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren