| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 2,2 g/cm3 |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 9 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 2,2 g/cm3 |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 9 Monate |
Lieferformen
| Farbe | 1kg Folienbeutel | VE | 2,5kg Folienbeutel | VE |
| weiß | 34010100 | 10 | --- | --- |
| grau | 34020100 | 10 | 34025700 | 8 |
| braun | 34040100 | 10 | --- | --- |
| Farbe | 5kg Eimer | VE | 10kg Eimer | VE |
| grau | 34020500 | 1 | 34021000 | 1 |
| Farbe | 20kg Eimer | VE |
| grau | 34022000 | 1 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
| Farbe | 1kg Folienbeutel | VE | 2,5kg Folienbeutel | VE |
| weiß | 34010100 | 10 | --- | --- |
| grau | 34020100 | 10 | 34025700 | 8 |
| braun | 34040100 | 10 | --- | --- |
| Farbe | 5kg Eimer | VE | 10kg Eimer | VE |
| grau | 34020500 | 1 | 34021000 | 1 |
| Farbe | 20kg Eimer | VE |
| grau | 34022000 | 1 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren