Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,2 g/cm3 |
| Durchhärtung | ca. 2 – 3 Tage, je nach Spaltbreite, Saugfähigkeit des Untergrundes sowie Umgebungstemperatur |
| Härtungssystem | physikalisch trocknend |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +120 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von -5 °C bis +35 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,2 g/cm3 |
| Durchhärtung | ca. 2 – 3 Tage, je nach Spaltbreite, Saugfähigkeit des Untergrundes sowie Umgebungstemperatur |
| Härtungssystem | physikalisch trocknend |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +120 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von -5 °C bis +35 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 360g/310ml Kartusche | VE |
| lila | S 2020-R60B | 2267781 | 6 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 360g/310ml Kartusche | VE |
| lila | S 2020-R60B | 2267781 | 6 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren