Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,55 g/cm3 |
| Shore-A-Härte | ca. 60 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 – 3 mm am 1. Tag |
| Härtungssystem | MS-Polymer |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -40 °C bis +100 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Konsistenz | pastös, standfest |
| Viskosität | hochviskos |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 18 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,55 g/cm3 |
| Shore-A-Härte | ca. 60 |
| Hautbildung | ca. 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 – 3 mm am 1. Tag |
| Härtungssystem | MS-Polymer |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -40 °C bis +100 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Konsistenz | pastös, standfest |
| Viskosität | hochviskos |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 18 Monate |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 449g/290ml Kartusche | VE |
| weiß | S 0300-N | 2277701 | 20 |
| schwarz | S 9000-N | 2277706 | 20 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 449g/290ml Kartusche | VE |
| weiß | S 0300-N | 2277701 | 20 |
| schwarz | S 9000-N | 2277706 | 20 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren