Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hautbildung | ca. 10 Min. bei +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit |
| Durchhärtung | ca. 2,5 mm Klebstoffraupe in 24 Stunden bei +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -40 °C bis +70 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +30 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hautbildung | ca. 10 Min. bei +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit |
| Durchhärtung | ca. 2,5 mm Klebstoffraupe in 24 Stunden bei +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -40 °C bis +70 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +30 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 470g/310ml Kartusche | VE |
| beige | S 1515-Y20R | 2287715 | 20 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 470g/310ml Kartusche | VE |
| beige | S 1515-Y20R | 2287715 | 20 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren