Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,6 g/cm3 |
| Shore-A-Härte | 50 – 60 |
| Hautbildung | ca. 12 – 15 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 – 3 mm/Tag |
| Härtungssystem | MS-Polymer |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -40 °C bis +90 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Konsistenz | pastös, standfest |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,6 g/cm3 |
| Shore-A-Härte | 50 – 60 |
| Hautbildung | ca. 12 – 15 Min. |
| Durchhärtung | ca. 2 – 3 mm/Tag |
| Härtungssystem | MS-Polymer |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -40 °C bis +90 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Konsistenz | pastös, standfest |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 480g/300ml Kartusche | VE |
| weiß | S 0300-N | 2297601 | 20 |
| schwarz | S 9000-N | 2297606 | 20 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 480g/300ml Kartusche | VE |
| weiß | S 0300-N | 2297601 | 20 |
| schwarz | S 9000-N | 2297606 | 20 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren