Besonderheiten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,25 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | ca. 30 |
| Hautbildung | ca. 5 – 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 3 mm/Tag |
| Härtungssystem | Oxim / Meko-frei |
| übliche Gesamtverformung | ca. 3,5 % |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +200 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| spez. Gewicht / Dichte | ca. 1,25 g/cm³ |
| Shore-A-Härte | ca. 30 |
| Hautbildung | ca. 5 – 10 Min. |
| Durchhärtung | ca. 3 mm/Tag |
| Härtungssystem | Oxim / Meko-frei |
| übliche Gesamtverformung | ca. 3,5 % |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -50 °C bis +200 °C |
| Verarbeitungstemperatur | von +5 °C bis +40 °C |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
| schwarz | S 9000-N | 640607700 | 20 | 640609300 | 20 |
weitere Produkte
geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum
zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540
Lieferformen
| Farbe | NCS-Nummer | 310ml Kartusche | VE | 620ml Folienbeutel | VE |
| schwarz | S 9000-N | 640607700 | 20 | 640609300 | 20 |
Noch Fragen?
Unsere Expert*innen helfen dir!
Jetzt kontaktieren